Daftar Harga Domain

Domain 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 5 Tahun 10 Tahun
.biz $ 24,64 $ 49,29 $ 73,93 $ 123,21 $ 246,43
.blog $ 34,79 $ 69,58 $ 104,36 $ 173,94 $ 347,88
.club $ 22,22 $ 44,43 $ 66,65 $ 111,09 $ 222,17
.com $ 15,40 $ 30,80 $ 46,21 $ 77,01 $ 154,02
.id $ 30,80 $ 61,61 $ 92,41 $ 154,02 $ 308,04
.info $ 23,10 $ 46,21 $ 69,31 $ 115,51 $ 231,03
.io $ 92,41 $ 135,40 $ 227,81 $ 412,63 $ 874,68
.media $ 41,01 $ 47,55 $ 88,55 $ 170,57 $ 375,60
.net $ 17,25 $ 34,50 $ 51,75 $ 86,25 $ 172,50
.network $ 29,28 $ 36,54 $ 65,82 $ 124,39 $ 270,80
.news $ 33,33 $ 44,72 $ 78,05 $ 144,72 $ 311,38
.online $ 44,45 $ 54,38 $ 98,83 $ 187,72 $ 409,96
.org $ 17,87 $ 35,73 $ 53,60 $ 89,33 $ 178,66
.shop $ 41,67 $ 83,34 $ 125,00 $ 208,34 $ 416,68
.us $ 13,55 $ 27,11 $ 40,66 $ 67,77 $ 135,54

Dapatkan Nama Domain