Daftar Harga Domain

Domain 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 5 Tahun 10 Tahun
.biz $ 18,66 $ 27,40 $ 46,06 $ 83,39 $ 176,71
.com $ 11,58 $ 23,17 $ 34,75 $ 57,92 $ 115,85
.id $ 32,18 $ 64,36 $ 96,54 $ 160,90 $ 321,80
.info $ 18,02 $ 36,04 $ 54,06 $ 90,11 $ 180,21
.io $ 62,12 $ 115,56 $ 177,68 $ 301,91 $ 612,49
.net $ 11,91 $ 23,81 $ 35,72 $ 59,53 $ 119,07
.network $ 27,95 $ 33,40 $ 61,36 $ 117,26 $ 257,03
.org $ 12,55 $ 25,10 $ 37,65 $ 62,75 $ 125,50
.us $ 8,37 $ 14,85 $ 23,21 $ 39,95 $ 81,78

Dapatkan Nama Domain