Daftar Harga Domain

Domain 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 5 Tahun 10 Tahun
.biz $ 24,56 $ 49,13 $ 73,69 $ 122,82 $ 245,64
.com $ 12,28 $ 24,56 $ 36,85 $ 61,41 $ 122,82
.education $ 35,26 $ 70,53 $ 105,79 $ 176,32 $ 352,64
.florist $ 37,88 $ 75,75 $ 113,63 $ 189,38 $ 378,77
.furniture $ 126,72 $ 253,44 $ 380,16 $ 633,60 $ 1.267,19
.id $ 30,71 $ 61,41 $ 92,12 $ 153,53 $ 307,05
.info $ 23,03 $ 46,06 $ 69,09 $ 115,14 $ 230,29
.io $ 92,12 $ 134,96 $ 227,08 $ 411,31 $ 871,89
.legal $ 71,85 $ 143,69 $ 215,54 $ 359,23 $ 718,46
.net $ 17,19 $ 34,39 $ 51,58 $ 85,97 $ 171,95
.network $ 26,67 $ 33,90 $ 60,57 $ 113,92 $ 247,27
.org $ 17,81 $ 35,62 $ 53,43 $ 89,05 $ 178,09
.place $ 23,51 $ 47,01 $ 70,52 $ 117,53 $ 235,05
.singles $ 37,88 $ 75,75 $ 113,63 $ 189,38 $ 378,77
.us $ 13,51 $ 27,02 $ 40,53 $ 67,55 $ 135,10

Dapatkan Nama Domain