Daftar Harga Domain

Domain 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 5 Tahun 10 Tahun
.agency $ 27,40 $ 54,79 $ 82,19 $ 136,98 $ 273,95
.app $ 19,83 $ 39,66 $ 59,49 $ 99,15 $ 198,31
.biz $ 18,95 $ 27,81 $ 46,75 $ 84,64 $ 179,37
.boutique $ 37,51 $ 75,03 $ 112,54 $ 187,57 $ 375,15
.cafe $ 40,45 $ 80,89 $ 121,34 $ 202,23 $ 404,46
.cheap $ 33,63 $ 67,26 $ 100,90 $ 168,16 $ 336,32
.cl $ 15,77 $ 31,53 $ 47,30 $ 78,83 $ 157,65
.co $ 32,66 $ 48,68 $ 81,34 $ 146,67 -
.co.za $ 10,09 - - - -
.com $ 11,76 $ 23,52 $ 35,28 $ 58,80 $ 117,59
.com.ec $ 50,96 $ 101,92 $ 152,87 $ 254,79 $ 509,58
.community $ 39,19 $ 78,37 $ 117,56 $ 195,94 $ 391,87
.deals $ 39,19 $ 78,37 $ 117,56 $ 195,94 $ 391,87
.dev $ 18,02 $ 36,03 $ 54,05 $ 90,08 $ 180,17
.digital $ 41,89 $ 46,19 $ 88,08 $ 171,86 $ 381,32
.directory $ 24,57 $ 49,15 $ 73,72 $ 122,87 $ 245,74
.ec $ 52,17 $ 104,34 $ 156,51 $ 260,86 $ 521,71
.es $ 9,93 $ 19,87 $ 29,80 $ 49,67 -
.expert $ 63,52 $ 72,38 $ 135,90 $ 262,93 $ 580,52
.express $ 37,51 $ 75,03 $ 112,54 $ 187,57 $ 375,15
.fin.ec $ 50,96 $ 101,92 $ 152,87 $ 254,79 $ 509,58
.fitness $ 37,84 $ 75,67 $ 113,51 $ 189,18 $ 378,36
.foundation $ 34,91 $ 69,81 $ 104,72 $ 174,53 $ 349,07
.fr $ 8,82 $ 17,63 $ 26,45 $ 44,08 $ 88,17
.health $ 76,44 $ 152,89 $ 229,33 $ 382,21 $ 764,43
.homes $ 38,82 $ 77,65 $ 116,47 $ 194,11 $ 388,23
.icu $ 8,48 $ 16,97 $ 25,45 $ 42,42 $ 84,84
.id $ 32,66 $ 65,33 $ 97,99 $ 163,32 $ 326,65
.info $ 18,29 $ 36,58 $ 54,88 $ 91,46 $ 182,92
.info.ec $ 50,96 $ 101,92 $ 152,87 $ 254,79 $ 509,58
.international $ 28,37 $ 38,47 $ 66,84 $ 123,59 $ 265,45
.io $ 63,05 $ 126,10 $ 189,15 $ 315,25 $ 630,50
.law $ 107,99 $ 215,99 $ 323,98 $ 539,97 $ 1.079,95
.med.ec $ 50,96 $ 101,92 $ 152,87 $ 254,79 $ 509,58
.media $ 40,45 $ 80,89 $ 121,34 $ 202,23 $ 404,46
.net $ 12,09 $ 24,17 $ 36,26 $ 60,43 $ 120,86
.net.ec $ 50,96 $ 101,92 $ 152,87 $ 254,79 $ 509,58
.network $ 28,37 $ 33,91 $ 62,28 $ 119,03 $ 260,89
.org $ 12,74 $ 25,10 $ 37,84 $ 63,31 $ 127,01
.page $ 15,45 $ 30,90 $ 46,36 $ 77,26 $ 154,52
.ph $ 47,32 $ 94,63 $ 141,95 $ 236,59 $ 473,17
.plus $ 37,84 $ 75,67 $ 113,51 $ 189,18 $ 378,36
.pro.ec $ 50,96 $ 101,92 $ 152,87 $ 254,79 $ 509,58
.productions $ 37,51 $ 75,03 $ 112,54 $ 187,57 $ 375,15
.reisen $ 23,28 $ 46,56 $ 69,84 $ 116,40 $ 232,80
.run $ 24,78 $ 49,57 $ 74,35 $ 123,92 $ 247,85
.scot $ 40,35 $ 80,69 $ 121,04 $ 201,74 $ 403,47
.services $ 37,84 $ 75,67 $ 113,51 $ 189,18 $ 378,36
.technology $ 28,37 $ 38,47 $ 66,84 $ 123,59 $ 265,45
.us $ 8,49 $ 15,26 $ 23,75 $ 40,74 $ 83,20
.vin $ 60,81 $ 121,61 $ 182,42 $ 304,03 $ 608,07

Dapatkan Nama Domain